|
Willkommen auf der TAUERNRUNDE! |
|
|
|
|
(C)
Liftgemeinschaft Obertauern GmbH |
|
|
Druckversion |
|
|
Im Skigebiet Obertauern stehen Ihnen zur Verfügung: The following is available in the skiing region |
|
| 100 km |
bestens
präparierte Skipisten aller Schwierigkeitsgrade |
| 26 | komfortable
Seilbahnanlagen comfortable
cable cars |
|
rote
Tauernrunde - ca. 12 km Skivergnügen im Uhrzeigersinn |
|
|
grüne
Tauernrunde - ca. 12 km Skivergnügen gegen den Uhrzeigersinn |
|
|
Super
Seven - die 7 höchsten Punkte im Skigebiet und dazu eine selektive
Abfahrt bei der |
|
|
Die
26 Seilbahn- und Liftanlagen sind rund um den Ort angelegt und bilden
einen einzigartigen Skizirkus - die |
|
|
Anlage |
Höhe Talstation |
Höhe Bergstation |
Länge |
Förd.leistg. Pers./Std. |
Punkte |
|||||||||
| Zehnerkar 8-EUB |
|
|
|
|
|
|
1.670 m |
2.192 m | 1.707 m | 2.400 | 55 | |||
| Schaidberg 6-KSB | 1.631 m | 1.970 m | 749 m | 3.000 | 27 | |||||||||
| Plattenkar 4-KSB | 1.667 m | 2.051 m | 1.093 m | 2.200 | 36 | |||||||||
| Hundskogel 6-KSB | 1.789 m | 2.136 m | 1.284 m | 2.400 | 41 | |||||||||
| Seekarspitz 4-KSB | 1.807 m | 2.195 m | 1.444 m | 2.200 | 43 | |||||||||
| Monte Flu 4-SB | 1.730 m | 1.839 m | 539 m | 1.577 | 13 | |||||||||
| Kehrkopf 4-SB | 1.630 m | 1.839 m | 485 m | 2.000 | 15 | |||||||||
|
|
Grünwaldkopf 8/10-Kombi | 1.665 m | 1.970 m | 977 m | 3.500 | 33 | ||||||||
| Seekareck 4-SB | 1.946 m | 2.160 m | 732 m | 2.000 | 19 | |||||||||
| Panorama 4-KSB | 1.944 m | 2.208 m | 955 m | 1.960 | 28 | |||||||||
| Schönalm 4-KSB | 1.791 m | 1.992 m | 650 m | 2.000 | 21 | |||||||||
| Anger 4-KSB | 1.789 m | 1.907 m | 1.069 m | 2.000 | 25 | |||||||||
| Achenrain 4-KSB | 1.638 m | 1.848 m | 853 m | 2.400 | 24 | |||||||||
| Gamsleiten 1 6-KSB | 1.740 m | 1.984 m | 650 m | 2.400 | 22 | |||||||||
| Sonnenlift 1 2-SB | 1.669 m | 1.907 m | 975 m | 1.441 | 25 | |||||||||
| Zentral 4-KSB | 1.736 m | 1.997 m | 1.120 m | 2.400 | 34 | |||||||||
| Pernerlift | 1.740 m | 1.771 m | 119 m | 710 | 5 | |||||||||
| Edelweiß 4-KSB | 1.670 m | 1.874 m | 774 m | 2.200 | 23 | |||||||||
| Übungslift | 1.652 m | 1.680 m | 260 m | 500 | 5 | |||||||||
| Gamskarlift | 1.935 m | 2.030 m | 460 m | 1.000 | 7 | |||||||||
| Kringsalm 6-KSB | 1.808 m | 2.025 m | 1.050 m | 2.200 | 29 | |||||||||
| Hochalm 6-KSB | 1.944 m | 2.033 m | 455 m | 1.600 | 13 | |||||||||
| Sonnenlift 3 | 1.738 m | 1.810 m | 326 m | 880 | 7 | |||||||||
| Schrotteralmlift | 1.630 m | 1.680 m | 350 m | 650 | 6 | |||||||||
| Kirchbühellift | 1.672 m | 1.747 m | 380 m | 1.100 | 7 | |||||||||
| Gamsleiten 2 2-SB | 1.951 m | 2.313 m | 937 m | 1.400 | 27 |
| Legende | ||||||||||||||||
|
Standortnummern
der Seilbahnanlagen (SB=fix
geklemmt, KSB=kuppelbar, EUB =
Einseil |
|||||||||||||||
| 6 |
|
Schlepplifte |
|
|||||||||||||
| 2 | 2-Sesselbahn |
|
||||||||||||||
| 11 | 4-Sesselbahn |
|
||||||||||||||
| 5 | 6 - Sesselbahn |
|
||||||||||||||
| 1 | 8er - Gondelbahn |
|
||||||||||||||
|
1 |
8/10 - Kombibahn |
|
||||||||||||||
| Super Seven = die 7 höchsten Punkte in Obertauern the 7 highest points in Obertauern | ||||||||||||||||
| Anlage liegt in der grünen Tauernrunde Facility within the green Tauern route | ||||||||||||||||
| Anlage liegt in der roten Tauernrunde Facility within the red Tauern route | ||||||||||||||||
|
100 km |
|
|||||||||||||||
|
|
Parkplätze
für Busse und PKW; P1 u. P6 = Großparkplätze für Busunternehmen. |
|||||||||||||||
|
|
Parkplätze für PKW Parking lot for cars | |||||||||||||||
|
BIBO
Bär Familienskipark bei der Edelweißbahn Bibo
Bär Park
|
||||||||||||||||
|
|
the Spot - Snowpark
Obertauern an der Kehrkopfbahn the
Spot
the spot - Snowpark at Kehrkopfbahn |
|||||||||||||||
|
WIFI HOTSPOTS in der Talstation Grünwaldkopfbahn, Zehnerbahn Talstation, Zehnerkar Bergstation, Zehnerkar Parkplatz, Gamsleitenbahn 1 Talstation, Sonnenlift
1, Kirchbühellift und Schaidbergbahn
Talstation |
||||||||||||||||
|
Rennstrecke
mit permanenter Zeitnehmung |
||||||||||||||||
|
Geschwindigkeitsmeßstrecke |
||||||||||||||||
|
Nachtskilauf
jeden Montag und Donnerstag von 19,00 bis 22,00 Uhr. |
||||||||||||||||
|
Haltestelle Skibus, Fahrzeiten nach Winterfahrplan! Ski
bus stop, according to winter schedule! |
||||||||||||||||
|
Rückgabeautomat für Keycards am Parkplatz Return
machine for keycards at parking lot |
||||||||||||||||