ACHTUNG!
Ab Montag, 28.04.2025 bis zum 01.05.2025 Seilbahnteilbetrieb mit der Zehnerkarbahn, Grünwaldkopfbahn und Seekareckbahn.
Die Skipässe sind um ca. 25% ermäßigt!
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass es aufgrund der Wetterlage jederzeit zu Änderungen kommen kann!
Ab Montag, 28.04.2025 bis zum 01.05.2025 Seilbahnteilbetrieb mit der Zehnerkarbahn, Grünwaldkopfbahn und Seekareckbahn.
From Monday, 28.04.2025 until 01.05.2025 partial cable car operation with the Zehnerkarbahn, Grünwaldkopfbahn and Seekareckbahn.
Seilbahnbetrieb täglich von 09:00 bis 16:00 Uhr
Cable car operations daily from 9 a.m. to 4 p.m.
| | 01 | Zehnerkar | EUB (Einseil-Umlauf-Bahn) |
| | 02 | Schaidberg | 6er Sesselbahn |
| | 03 | Plattenkar | Kombibahn |
| | 04 | Hundskogel | 6er Sesselbahn |
| | 05 | Seekarspitz | 8er Sesselbahn |
| | 06 | Monte Flu | 4er Sesselbahn |
| | 07 | Kehrkopf | 4er Sesselbahn |
| | 08 | Grünwaldkopf | Kombibahn |
| | 09 | Seekareck | 4er Sesselbahn |
| | 10 | Panorama | 6er Sesselbahn |
| | 11 | Schönalm | 4er Sesselbahn |
| | 12 | Anger | 4er Sesselbahn |
| | 13 | Achenrain | 4er Sesselbahn |
| | 14 | Gamsleiten 1 | 6er Sesselbahn |
| | 15 | Sonnenlift 1 | 2er Sesselbahn |
| | 16 | Zentral | 4er Sesselbahn |
| | 17 | Pernerlift | Schlepplift |
| | 18 | Edelweiß | 4er Sesselbahn |
| | 19 | Übungslift | Förderband |
| | 20 | Gamskarlift | Schlepplift |
| | 21 | Kringsalm | 6er Sesselbahn |
| | 22 | Hochalm | 6er Sesselbahn |
| | 23 | Sonnenlift 3 | Schlepplift |
| | 24 | Schrotteralmlift | Schlepplift |
| | 25 | Kirchbühellift | Schlepplift |
| | 26 | Gamsleiten 2 | 2er Sesselbahn |
Seilbahn in Betrieb! | |
Seilbahnbetrieb in Vorbereitung | |
Anlage vorübergehend geschlossen! | |
Seilbahnanlage nicht in Betrieb! |
| | Zehnerkar - Gamsleiten | Verbindung | |
| | Gamsleiten - Zehnerkar | Verbindung | |
| | Plattenkar - Schaidberg | Verbindung | |
| | Schaidberg - Plattenkar | Verbindung |
für Personen ohne Skiausruestung (Besucher der Bergrestaurants)
| | 01 | Zehnerkar Talfahrt | 8er Kabine |
| | 03 | Plattenkar Fussgänger | 10er Kabine |
| | 08 | Grünwaldkopf Fussgänger | 10er Kabine |
| | 18 | Edelweiß Fussgänger | nur Bergfahrten |
von 19:00 bis 22:00 Uhr
| | 18 | Nachtskibetrieb Montag | Montag |
| | 18 | Nachtskibetrieb Donnerstag | Donnerstag |
Edelweissbahn
| | 18 | Bibo-Bär | BIBO Baer Park |
Liftbetrieb jeden Mittwoch ab 8:30 Uhr
| | 13 | Guten Morgen Achenrain | Achenrain |
| | 14 | Guten Morgen Gamsleiten | Gamsleitenbahn 1 |
| | 01 | Guten Morgen Zehnerkar | Zehnerkar |