ATTENTION!
From Monday, 28.04.2025 until 01.05.2025 partial cable car operation with the Zehnerkarbahn, Grünwaldkopfbahn and Seekareckbahn.
The ski passes are reduced by approx. 25%!
We ask for your understanding that there may be changes at any time due to weather conditions!
Ab Montag, 28.04.2025 bis zum 01.05.2025 Seilbahnteilbetrieb mit der Zehnerkarbahn, Grünwaldkopfbahn und Seekareckbahn.
From Monday, 28.04.2025 until 01.05.2025 partial cable car operation with the Zehnerkarbahn, Grünwaldkopfbahn and Seekareckbahn.
Seilbahnbetrieb täglich von 09:00 bis 16:00 Uhr
Cable car operations daily from 9 a.m. to 4 p.m.
| | 01 | Zehnerkar | 8 seat gondola |
| | 02 | Schaidberg | 6 seat chairlift |
| | 03 | Plattenkar | Combined lift |
| | 04 | Hundskogel | 6 seat chairlift |
| | 05 | Seekarspitz | 8 seat chairlift |
| | 06 | Monte Flu | 4 seat chairlift |
| | 07 | Kehrkopf | 4 seat chairlift |
| | 08 | Grünwaldkopf | Combined lift |
| | 09 | Seekareck | 4 seat chairlift |
| | 10 | Panorama | 6 seat chairlift |
| | 11 | Schönalm | 4 seat chairlift |
| | 12 | Anger | 4 seat chairlift |
| | 13 | Achenrain | 4 seat chairlift |
| | 14 | Gamsleiten 1 | 6 seat chairlift |
| | 15 | Sonnenlift 1 | 2 seat chairlift |
| | 16 | Zentral | 4 seat chairlift |
| | 17 | Pernerlift | Tow lift |
| | 18 | Edelweiß | 4 seat chairlift |
| | 19 | Übungslift | Conveyor belt |
| | 20 | Gamskarlift | Tow lift |
| | 21 | Kringsalm | 6 seat chairlift |
| | 22 | Hochalm | 6 seat chairlift |
| | 23 | Sonnenlift 3 | Tow lift |
| | 24 | Schrotteralmlift | Tow lift |
| | 25 | Kirchbühellift | Tow lift |
| | 26 | Gamsleiten 2 | 2 seat chairlift |
Cable car in operation! | |
Ropeway operation in preparation | |
Facility temporarily closed! | |
Cable car system not in operation! |
| | Zehnerkar - Gamsleiten | Connection | |
| | Gamsleiten - Zehnerkar | Connection | |
| | Plattenkar - Schaidberg | Connection | |
| | Schaidberg - Plattenkar | Connection |
for people without ski equipment (visitors of the mountain restaurants)
| | 01 | Zehnerkar Talfahrt | 8 seat gondola |
| | 03 | Plattenkar Fussgänger | 10 seat gondola |
| | 08 | Grünwaldkopf Fussgänger | 10 seat gondola |
| | 18 | Edelweiß Fussgänger | Ascents only |
from 7 p.m. until 10 p.m.
| | 18 | Nachtskibetrieb Montag | Monday |
| | 18 | Nachtskibetrieb Donnerstag | Thursday |
Edelweiss lift
| | 18 | Bibo-Bär | BIBO Baer Park |
Lift operation every Wednesday from 8:30 a.m.
| | 13 | Guten Morgen Achenrain | 4 seat chairlift |
| | 14 | Guten Morgen Gamsleiten | 6 seat chairlift |
| | 01 | Guten Morgen Zehnerkar | 8 seat gondola |