Mit einem Klick hier die Preise aufklappen
Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Ermäßigte | ||
---|---|---|---|---|---|
2 Stunden | € 39,50 | € 20,00 | € 29,50 | € 37,50 | |
3 Stunden | € 49,50 | € 25,00 | € 37,00 | € 47,00 | |
bis 13 Uhr | € 53,50 | € 27,00 | € 40,00 | € 51,00 | |
ab 11 Uhr | € 62,50 | € 31,50 | € 47,00 | € 59,50 | |
ab 12 Uhr | € 53,50 | € 27,00 | € 40,00 | € 51,00 | |
1 Tag | € 69,50 | € 35,00 | € 52,00 | € 66,00 | |
Skipässe bis 1 Tag sind nur in Obertauern gültig | |||||
1,5 Tage | € 117,00 | € 58,50 | € 88,00 | € 111,00 | |
2 Tage | € 135,00 | € 67,50 | € 101,50 | € 128,50 | |
2,5 Tage | € 179,50 | € 90,00 | € 134,50 | € 170,50 | |
3 Tage | € 200,00 | € 100,00 | € 150,00 | € 190,00 | |
4 Tage | € 266,00 | € 133,00 | € 199,50 | € 252,50 | |
5 Tage | € 314,50 | € 157,50 | € 236,00 | € 299,00 | |
6 Tage | € 357,00 | € 178,50 | € 268,00 | € 339,00 | |
7 Tage | € 401,00 | € 200,50 | € 301,00 | € 381,00 | |
8 Tage | € 443,00 | € 221,50 | € 332,50 | € 421,00 | |
Ab 9 Tagen Fotopflicht | |||||
9 Tage | € 485,00 | € 242,50 | € 364,00 | € 461,00 | |
10 Tage | € 522,50 | € 261,50 | € 392,00 | € 496,50 | |
11 Tage | € 552,00 | € 276,00 | € 414,00 | € 524,50 | |
12 Tage | € 580,50 | € 290,50 | € 435,50 | € 551,50 | |
13 Tage | € 599,50 | € 300,00 | € 449,50 | € 569,50 | |
14 Tage | € 607,50 | € 304,00 | € 455,50 | € 577,00 | |
15 Tage | € 615,50 | € 308,00 | € 461,50 | € 584,50 | |
16 Tage | € 623,50 | € 312,00 | € 467,50 | € 592,00 | |
17 Tage | € 631,50 | € 316,00 | € 473,50 | € 599,50 | |
18 Tage | € 639,50 | € 320,00 | € 479,50 | € 607,00 | |
19 Tage | € 647,50 | € 324,00 | € 485,50 | € 614,50 | |
20 Tage | € 655,50 | € 328,00 | € 491,50 | € 622,00 |
Erwachsene | Kinder | Jugendliche | Ermäßigte | ||
---|---|---|---|---|---|
2 Stunden | € 39,50 | € 20,00 | € 29,50 | € 37,50 | |
3 Stunden | € 49,50 | € 25,00 | € 37,00 | € 47,00 | |
bis 13 Uhr | € 53,50 | € 27,00 | € 40,00 | € 51,00 | |
ab 11 Uhr | € 62,50 | € 31,50 | € 47,00 | € 59,50 | |
ab 12 Uhr | € 53,50 | € 27,00 | € 40,00 | € 51,00 | |
1 Tag | € 69,50 | € 35,00 | € 52,00 | € 66,00 | |
Skipässe bis 1 Tag sind nur in Obertauern gültig | |||||
1,5 Tage | € 117,00 | € 58,50 | € 88,00 | € 111,00 | |
2 Tage | € 135,00 | € 67,50 | € 101,50 | € 128,50 | |
2,5 Tage | € 179,50 | € 90,00 | € 134,50 | € 170,50 | |
3 Tage | € 200,00 | € 100,00 | € 150,00 | € 190,00 | |
4 Tage | € 266,00 | € 133,00 | € 199,50 | € 252,50 | |
5 Tage | € 283,00 | € 157,50 | € 212,50 | € 269,00 | |
6 Tage | € 321,50 | € 178,50 | € 241,00 | € 305,50 | |
7 Tage | € 361,00 | € 200,50 | € 271,00 | € 343,00 | |
8 Tage | € 399,00 | € 221,50 | € 299,50 | € 379,00 | |
Ab 9 Tagen Fotopflicht | |||||
9 Tage | € 437,00 | € 242,50 | € 328,00 | € 415,00 | |
10 Tage | € 470,50 | € 261,50 | € 353,00 | € 447,00 | |
11 Tage | € 497,00 | € 276,00 | € 373,00 | € 472,00 | |
12 Tage | € 522,00 | € 290,50 | € 391,50 | € 496,00 | |
13 Tage | € 540,00 | € 300,00 | € 405,00 | € 513,00 | |
14 Tage | € 548,00 | € 304,00 | € 411,00 | € 520,50 | |
15 Tage | € 556,00 | € 308,00 | € 417,00 | € 528,00 | |
16 Tage | € 564,00 | € 312,00 | € 423,00 | € 535,50 | |
17 Tage | € 572,00 | € 316,00 | € 429,00 | € 543,00 | |
18 Tage | € 580,00 | € 320,00 | € 435,00 | € 550,50 | |
19 Tage | € 588,00 | € 324,00 | € 441,00 | € 558,00 | |
20 Tage | € 596,00 | € 328,00 | € 447,00 | € 565,50 |
Skipässe können auch ganz einfach über unseren Onlineshop erworben werden!
Bei Saisonzeitenüberschneidungen wird ein Mischpreis berechnet. Siehe Skipassrechner.
Unsere Skipässe werden auf wiederverwendbaren KeyCards ausgegeben, für die ein Pfand von 2,00 € erhoben wird.
Alle Skipässe ab 1,5 Tage sind in Obertauern und im Skigebiet Grosseck Speiereck in Mauterndorf / St. Michael und zusätzlich beim Nachtskilauf gültig.
Preise exkl. KeyCard Pfand!
Tippfehler und Irrtümer vorbehalten!
Jahrgangsbestimmungen 2025/2026Kind:Jahrgang 2010 und jünger. Jugendliche:Jahrgang 2007, 2008, 2009. Der Nachweis des Alters ist sowohl beim Kartenkauf als auch bei Kontrollen im Skigebiet mit Lichtbildausweis erforderlich. Ermässigte:Versehrte (ab 70 % Behinderung) Die Vorlage des Behindertenausweises ist erforderlich. |
---|
OBERTAUERN WINTER-CARD 2025/2026!Die Preise für die Obertauern WinterCard 2025/2026 werden zeitnah veröffentlicht!
|
---|
Personengruppen | Saison A | Saison B |
Wahlabo 5 in 7 Tagen - Erwachsene | EUR 323,50 | EUR 300,00 |
Wahlabo 5 in 7 Tagen - Kinder | EUR 162,00 | EUR 162,00 |
Wahlabo 5 in 7 Tagen - Jugendliche | EUR 242,50 | EUR 225,00 |
Wahlabo 5 in 7 Tagen - Ermäßigte`* | EUR 307,50 | EUR 285,00 |
Wahlabo 10 in Saison - Erwachsene | EUR 634,00 | EUR 634,00 |
Wahlabo 10 in Saison - Kinder | EUR 317,00 | EUR 317,00 |
Wahlabo 10 in Saison - Jugendliche | EUR 475,50 | EUR 475,50 |
Wahlabo 10 in Saison - Ermäßigte* | EUR 602,50 | EUR 602,50 |
*Ermäßigte: Personen ab Jhg. 1961 und älter, Versehrte ab 70 % oder Gruppe 3
Für den Erhalt eines ermäßigten Wahlabos ist ein gültiger Ausweis direkt an der Kassa vorzulegen!
Ermäßigte Karten für Versehrte Personen können nur vor Ort und nicht im Onlineshop erworben werden.
Punktekarten gelten nur im Skigebiet Obertauern! 400 Punkte- und 250 Punktekareten sind 2 Wintersaisonen gültig;
Variable Punktekarten (max. 150 Punkte) sind 1 Wintersaison gültig.
Punktekarte sind in der Sommersaison NICHT gültig!
Die Punktekarte kann nur von einer Person benützt werden und ist nicht übertragbar.
Erwachsene | Kinder | |
250 Punkte | € 35,00 | € 22,00 |
400 Punkte | € 56,00 | € 34,00 |
Variable Punkte - Euro / Punkt | € 0,15 | € 0,10 |
Punktekarten können an allen Kassenstellen in Obertauern und an unseren Verkaufsautomaten erworben werden!
Zehnerkar 8-EUB | 67 Punkte |
Schaidberg 6-KSB | 33 Punkte |
Plattenkar 8/10-Kombi | 47 Punkte |
Hundskogel 6-KSB | 47 Punkte |
Seekarspitz 8-KSB | 54 Punkte |
Monte Flu 4-SB | 16 Punkte |
Kehrkopf 4-SB | 18 Punkte |
Gruenwaldkopf 8/10-Kombi | 42 Punkte |
Seekareck 4-SB | 25 Punkte |
Panorama 6-KSB | 34 Punkte |
Schoenalm 4-KSB | 24 Punkte |
Anger 4-KSB | 31 Punkte |
Achenrain 4-KSB | 30 Punkte |
Gamsleiten 1 6-KSB | 26 Punkte |
Sonnenlift 1 2-SB | 29 Punkte |
Zentral 4-KSB | 39 Punkte |
Pernerlift | 9 Punkte |
Edelweiss 4-KSB | 28 Punkte |
Übungslift | 9 Punkte |
Gamskarlift | 11 Punkte |
Kringsalm 6-KSB | 35 Punkte |
Hochalm 6-KSB | 15 Punkte |
Sonnenlift 3 | 11 Punkte |
Schrotteralmlift | 10 Punkte |
Kirchbühellift | 11 Punkte |
Gamsleiten 2 2-SB | 33 Punkte |
Vollständige Tauernrunde grün | 282 Punkte |
Vollständige Tauernrunde rot | 280 Punkte |
Nachtskilauf Edelweiss 4-KSB | 21 Punkte |
Um auch ohne Skiausrüstung gemütlich auf den Berg zu gelangen, können auch Berg- und Talfahrten direkt an den Talstationen der einzelnen Lifte erworben werden.
Bergfahrt | Talfahrt | Berg- und Talfahrt | |
Zehnerkarbahn | € 10,05 | € 10,05 | € 20,10 |
Grünwaldkopfbahn | € 6,30 | € 6,30 | € 12,60 |
Plattenkarbahn | € 7,05 | € 7,05 | € 14,10 |
Edelweissbahn | € 4,20 | ACHTUNG! Nur Bergfahrt möglich | ACHTUNG! Nur Bergfahrt möglich |
Als Gruppe gilt eine Anzahl von mindestens 20 Erwachsenen oder Jugendlichen mit gemeinsamer Busanreise.
Bei Kauf von mindestens 20 Stk. gleichen Karten, (gleiches Beginndatum, gleiche Gültigkeitsdauer, gleiche Personengruppe, gleicher Skipool) stellen wir Ihnen neben
dem Gruppentarif jede 21. Karte als Freikarte für Reiseleiter zur Verfügung.
Die Skipässe müssen gesammelt vom Gruppenleiter gekauft und bezahlt werden! Busfahrer erhalten gegen Vorlage der Fahrzeugpapiere ab 30 Personen eine Freikarte
(Ausgabe der Busfahrerkarte nur persönlich an den Fahrzeuglenker möglich - Fotopflicht!).
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
Vormittags (bis 13 Uhr) | € 48,00 | € 40,00 | € 27,00 |
11 Uhr Karte (ab 11 Uhr) | € 56,50 | € 47,00 | € 31,50 |
Nachmittag (ab 12 Uhr) | € 48,00 | € 40,00 | € 27,00 |
Tageskarte | € 62,50 | € 52,00 | € 35,00 |
1 1/2 Tageskarte (ab 12 Uhr) | € 105,50 | € 88,00 | € 58,50 |
2 Tageskarte | € 121,50 | € 101,50 | € 67,50 |
2 1/2 Tageskarte (ab 12 Uhr) | € 161,50 | € 134,50 | € 90,00 |
3 Tageskarte | € 180,00 | € 150,00 | € 100,00 |
ACHTUNG! Bei einer Gültigkeitsdauer ab 4 Tagen ist ein vorhergehender Schriftverkehr zwischen Reiseleitung und Liftgemeinschaft Obertauern unter Angabe der Personenanzahl, erster Gültigkeitstag für die Liftkarte, genaue Dauer der Liftkarte und Unterkunftangabe während des Urlaubsaufenthaltes notwendig. Die Rückbestätigung erfolgt per Email (Schriftverkehr bitte so frühzeitig führen, dass Sie die Antwort noch vor der Anreise nach Obertauern erhalten).
Bis max. 3 Tage ist keine vorherige Anmeldung notwendig - die Gruppenkarten können direkt an den Kassenstellen vor Ort gekauft werden!
Information oder etwaige Fragen zu Gruppenreisen beantworten wir gerne per Mail an gruppen @ ski-obertauern.at
Als Schulskikurs-Gruppe wird eine geschlossene Gruppe von SchülerInnen angesehen, die im Rahmen ihrer von der Schule angeordneten sportlichen Ausbildung einen Skikurs in Obertauern absolviert.
Einer Schulgruppe stehen ab 20 zahlenden SchülerInnen die Schulskikursgruppentarife zu. Als Schüler gilt der Jahrgang 2006 und jünger.
Für 10 bezahlte Schülerkarten wird jeweils eine Freikarte für eine Begleitperson zur Verfügung gestellt.
2 Stunden | € 18,00 |
3 Stunden | € 22,50 |
Vormittag (bis 13 Uhr) | € 24,00 |
11 Uhr Karte (ab 11 Uhr) | € 28,00 |
Nachmittag (ab 12 Uhr) | € 24,00 |
1 Tag | € 31,50 |
1 1/2 Tage (ab 12 Uhr) | € 52,50 |
2 Tage | € 61,00 |
2 1/2 Tage (ab 12 Uhr) | € 81,00 |
3 Tage | € 90,00 |
3 1/2 Tage (ab 12 Uhr) | € 105,00 |
4 Tage | € 119,50 |
4 1/2 Tage (ab 12 Uhr) | € 130,50 |
5 Tage | € 141,50 |
5 1/2 Tage (ab 12 Uhr) | € 151,00 |
6 Tage | € 160,50 |
6 1/2 Tage (ab 12 Uhr) | € 170,50 |
7 Tage | € 180,50 |
8 Tage | € 199,50 |
250 Punkte Schule | € 22,00 |
400 Punkte Schule | € 34,00 |
Halbtagsregelung bei Kauf von Skipässen für Schulskikurse:
Beide Varianten
Information oder etwaige Fragen zu Schulreisen beantworten wir gerne per Mail an gruppen @ ski-obertauern.at
9 Tage | € 218,50 |
10 Tage | € 235,00 |
11 Tage | € 248,50 |
12 Tage | € 261,00 |
13 Tage | € 270,00 |
14 Tage | € 273,50 |
15 Tage | € 277,00 |
Lungo Skipass und Salzburg SuperSkiCardAlle notwendigen Informationen und Preise zur Salzburg SuperSkiCard und zum Lungo Skipass gibt es hier : |
---|