Mehr Information …

 
 
SAISON A
20.12.25 - 10.04.26
21.11.25 - 03.05.26
Erwachsene Kinder Jugendliche Ermäßigte
2 Tage € 139,00 € 69,50 € 103,50 € 132,50
3 Tage € 206,00 € 103,00 € 153,00 € 196,00
4 Tage € 274,00 € 137,00 € 203,50 € 260,50
5 Tage € 324,50 € 162,50 € 241,00 € 309,00
6 Tage € 369,00 € 184,50 € 274,00 € 351,00
7 Tage € 415,00 € 207,50 € 308,00 € 395,00
8 Tage € 459,00 € 229,50 € 340,50 € 437,00
Ab 9 Tagen Fotopflicht
9 Tage € 503,00 € 251,50 € 373,00 € 479,00
10 Tage € 542,50 € 271,50 € 402,00 € 516,50
11 Tage € 574,00 € 287,00 € 425,00 € 546,50
12 Tage € 604,50 € 302,50 € 447,50 € 575,50
13 Tage € 625,50 € 313,00 € 462,50 € 595,50
14 Tage € 635,50 € 318,00 € 469,50 € 605,00
15 Tage € 645,50 € 323,00 € 476,50 € 614,50
16 Tage € 655,50 € 328,00 € 483,50 € 624,00
17 Tage € 665,50 € 333,00 € 490,50 € 633,50
18 Tage € 675,50 € 338,00 € 497,50 € 643,00
19 Tage € 685,50 € 343,00 € 504,50 € 652,50
20 Tage € 695,50 € 348,00 € 511,50 € 662,00
SAISON B
21.11.25 - 19.12.25
11.04.26 - 03.05.26
Erwachsene Kinder Jugendliche Ermäßigte
2 Tage € 139,00 € 69,50 € 103,50 € 132,50
3 Tage € 206,00 € 103,00 € 153,00 € 196,00
4 Tage € 274,00 € 137,00 € 203,50 € 260,50
5 Tage € 293,00 € 162,50 € 217,50 € 279,00
6 Tage € 333,50 € 184,50 € 247,00 € 317,50
7 Tage € 375,00 € 207,50 € 278,00 € 357,00
8 Tage € 415,00 € 229,50 € 307,50 € 395,00
Ab 9 Tagen Fotopflicht
9 Tage € 455,00 € 251,50 € 337,00 € 433,00
10 Tage € 490,50 € 271,50 € 363,00 € 467,00
11 Tage € 519,00 € 287,00 € 384,00 € 494,00
12 Tage € 546,00 € 302,50 € 403,50 € 520,00
13 Tage € 566,00 € 313,00 € 418,00 € 539,00
14 Tage € 576,00 € 318,00 € 425,00 € 548,50
15 Tage € 586,00 € 323,00 € 432,00 € 558,00
16 Tage € 596,00 € 328,00 € 439,00 € 567,50
17 Tage € 606,00 € 333,00 € 446,00 € 577,00
18 Tage € 616,00 € 338,00 € 453,00 € 586,50
19 Tage € 626,00 € 343,00 € 460,00 € 596,00
20 Tage € 636,00 € 348,00 € 467,00 € 605,50

1 Skipass - 4 Skigebiete und 4 Kleinskigebiete

Mit der Lungo Winter Card gibt es immer neue Pisten zu entdecken. Mit einem Skipass können Sie in Obertauern, Grosseck - Speiereck, Fanningberg, Katschberg - Aineck, Lessach, Zederhaus, Schönfeld und Krakau auf über 250 Pistenkilometer fahren.

 

Jahrgangsbestimmungen 2025/​2026

Kind:

Jahrgang 2010 und jünger. 
Bis zum 6. Geburtstag fahren Kinder in Begleitung der Eltern frei. (Die Begleitperson des Kindes benötigt, einen ihrer Altersgruppe entsprechenden, Skipass!) 
Beim Besuch eines Skikurses ist eine Liftkarte erforderlich! 
ACHTUNG! Es ist nicht zulässig, dass eine Erwachsene Begleitperson mit einem regulärem Skipass eine Gruppe von Kindern unter 6 Jahre im Rahmen von beispielsweise privat organisierten Skikursen durch „selbst angereiste“ Skilehrerinnen oder Skilehrer betreut. 
Dann muss auch für jedes Kind unter 6 Jahren eine eigenen Kinderzeitkarte oder Punktekarte erworben werden!
Für Kleinkinder bis zum 6. Geburtstag wird während des Besuches eines Skikurses in folgenden örtlichen Skischulen eine kostenlose Liftkarte zur Verfügung gestellt. Skischule CSA, Skischule Top, Skischule Koch, Skischule Frau Holle, Skischule Krallinger. 
Kinder bis Jahrgang 2010 benötigen für den Skischulbesuch grundsätzlich eine Kinderzeitkarte oder eine Kinderpunktekarte.

Jugendliche:

Jahrgang 2007, 2008, 2009. Der Nachweis des Alters ist sowohl beim Kartenkauf als auch bei Kontrollen im Skigebiet mit Lichtbildausweis erforderlich.

Ermässigte:

Versehrte (ab 70 % Behinderung) Die Vorlage des Behindertenausweises ist erforderlich.
Senioren: Jahrgang 1961 und früher

Zu unseren Tarifbestimmungen

 

 

LUNGO WINTER-CARD 2025/2026! 

Die Preise für die LUNGO WinterCard 2025/2026 werden zeitnah veröffentlicht!

 

Weitere Informationen zu den LUNGO Preisen bezüglich Schul- und Gruppenpreise finden SIe hier: https://www.lungo.at/skipass/lungo-skipass

 
Nach oben scrollen, Scroll to top